Termofedés
Ajándék
Cikkszám: 9065
*Kizárólag masszázsmedence vásárlással együtt érvényes!
Kötelező tartozék: Most a termofedés áráért ajándékba adjuk még a lépcsőt és a huzatot!
Kiegészítők
Vegyszerek, karbantartás
| Masszázsmedence férőhelyek | 3 személyes |
|---|---|
| Masszázsmedence mérete | 220 x 156 x 82 cm |
| Jakuzzi összes férőhely száma | 3 db, Ebből: 1 fő ülő, Fekvő: 2 fő |
| Befúvók összesen | 32 db |
| Jakuzzi összes befúvó száma (db) | 32 db masszázs |
| Masszázsszivattyú | 1 db 2 sebességes masszázsszivattyú 2,5 HP |
| Medence elektromos üzemeltetési feltétele | 1 fázison 230 V/16A, vízmentes elektromos dugaljzatról is működtethető |
| Jakuzzi automatikus vízfertőtlenítő rendszere | 1 db UV sterilizáló |
| Medencék világítása | 7 színű, színterápiás víz alatti világítás |
| Medence vezérlő rendszere | 1 db integrált, digitális kijelzővel az amerikai Balboa-tól |
| Automatikus vízfertőtlenítő rendszer | 1 db UV sterilizáló |
| Medence víz kapacitása | 620 liter |
| Masszázsmedence szűrő rendszere | 1 db: felszínfölöző, előszűrő kosárral, 1db: Maxicleanpolyester szűrőbetét |
| Jakuzzi vezérlése | Balboa |
| Masszázsmedencék elhelyezése | beltérben/kültérben egyaránt |
| Szállítás-szerelés | 1 db színkeveréses, automata LED színterápiás víz alatti világítás szinkronizálva |
| Masszázsszivattyúk | 1 db 2 sebességes masszázsszivattyú 2,5 HP |
| Ajándékok | 1 db 2 KW-os, integrált fűtőegység a piacvezető amerikai Balboa gyártótól! |
| Opcionálisan megvásárolható | 1 cm átlagos púrhab szigetelés a medence körül, mely lehetővé teszi a gondtalan és gazdaságos téli üzemelést (bent és kint) |
| Elérhető színek | 1 fázison 230 V/16 A, vízmentes elektromos dugaljzatról is működtethető |
| Masszázsmedence víz kapacitása | 620 liter |
| Masszázsmedence súlya | 259 kg üresen, 879 kg feltöltve |
| Masszázsmedencék oldalburkolata | UV stabilizált, ellenálló, fahatású alumínium, 2 féle színben |
| Fenéklemez | 1 db PVC alaplap |
| Rendelhető rakodás | Gépi rakodás (daru, targonca) vagy kézi rakodás 4-6 fő |
| Energia megtakarítás (százalék) | 30 |
| Oldalburkolat | többrétegű hőszigetelt, fahatású oldalpanelek |
| Tartó vázszerkezet | horganyzott acél |
| Szűrő | 1 db |
| Augusztus elsejétől a villany tarifája 70,10 Ft kW/óra | |||
|---|---|---|---|
| Tavasztól - őszig átlagfogyasztás / hó | |||
| Víz kapacitás | Fenntartási üzemmód időjárástól függően 3 óra / nap | Fenntartási üzemmód időjárástól függően 5 óra / nap | |
| Delux Iris D | 620 liter |
0.62 m3 × 3 óra × 70.1 × 30=
3 912 Ft / havi üzemeltetési költség |
0.62 m3 × 5 óra × 70.1 × 30=
6 519 Ft / havi üzemeltetési költség |
| Delux Iris D | 30 % energia megtakarítás |
0.62 m3 × 3 óra × 70.1 × 30=
2 738 Ft / havi üzemeltetési költség |
0.62 m3 × 5 óra × 70.1 × 30=
4 564 Ft / havi üzemeltetési költség |