Termofedés
+1 490 000 Ft
Cikkszám: 9066
*Kizárólag masszázsmedence vásárlással együtt érvényes!
Kötelező tartozék: Most a termofedés áráért ajándékba adjuk még a lépcsőt és a huzatot!
Kiegészítők
Vegyszerek, karbantartás
| Masszázsmedence férőhelyek | 7 személyes |
|---|---|
| Masszázsmedence mérete | 230 x 230 x 90 cm |
| Jakuzzi összes férőhely száma | 7 db, Ebből: 7 fő ülő |
| Befúvók összesen | 76 db |
| Jakuzzi összes befúvó száma (db) | 76 db masszázs |
| Masszázsszivattyú | összesen 3 db: ebből 2 db 3 lóerős 1 sebességes és 1 db 3 lóerős 2 sebességes |
| Masszázsszivattyúk | összesen 3 db: ebből 2 db 3 lóerős 1 sebességes és 1 db 3 lóerős 2 sebességes |
| Medence elektromos üzemeltetési feltétele | 1 fázis esetén 230 V/25A vagy 3 fázis esetén: 380 V/16A - NORMÁL ÜZEMMÓD |
| Csökkentett üzemmód | 1 fázis 230 V/16 A| Amikor üzemelteti valamelyik masszázsszivattyút, korlátozza a keringetést és a fűtést, kizárólag 2 masszázsszivattyú egyidejű használatát teszi lehetővé. |
| Jakuzzi automatikus vízfertőtlenítő rendszere | 1 db UV sterilizáló |
| Medencék világítása | 7 színű, színterápiás, szinkronizált vízvonal és víz alatti világítás |
| Medence vezérlő rendszere | 1 db integrált, digitális kijelzővel az amerikai Balboa-tól |
| Automatikus vízfertőtlenítő rendszer | 1 db UV sterilizáló |
| Medence víz kapacitása | 1530 liter |
| Masszázsmedence szűrő rendszere | 1 db: felszínfölöző, előszűrő kosárral, 2db: Maxicleanpolyester szűrőbetét |
| Jakuzzi vezérlése | Balboa |
| Masszázsmedencék elhelyezése | beltérben/kültérben egyaránt |
| Masszázsmedencék vízvonal világítása | 14 db, 7 színű, automata LED színterápiás vízvonal világítás |
| Szállítás-szerelés | 1 db színkeveréses, automata LED színterápiás víz alatti világítás szinkronizálva |
| Ajándékok | 1 db 3 KW-os, integrált fűtőegység a piacvezető amerikai Balboa gyártótól! |
| Opcionálisan megvásárolható | 1 cm átlagos púrhab szigetelés a medence körül, mely lehetővé teszi a gondtalan és gazdaságos téli üzemelést (bent és kint) |
| Elérhető színek | 1 fázis esetén 230 V/25A, 3 fázis esetén: 380 V/16A |
| Masszázsmedence víz kapacitása | 1530 liter |
| Masszázsmedence súlya | 390 kg üresen, 1920 kg feltöltve |
| Relaxációs fejpárna | 4 db |
| Masszázsmedencék oldalburkolata | UV stabilizált, ellenálló, fahatású műanyag, 2 féle válaszható színben |
| Tartó vázszerkezet | alumínium |
| Fenéklemez | 1 db PVC alaplap |
| Rendelhető rakodás | Gépi rakodás (daru, targonca) vagy kézi rakodás 6-8 fő |
| Energia megtakarítás (százalék) | 50 |
| Augusztus elsejétől a villany tarifája 70,10 Ft kW/óra | |||
|---|---|---|---|
| Tavasztól - őszig átlagfogyasztás / hó | |||
| Víz kapacitás | Fenntartási üzemmód időjárástól függően 3 óra / nap | Fenntartási üzemmód időjárástól függően 5 óra / nap | |
| Delux Peony | 1 530 liter |
1.53 m3 × 3 óra × 70.1 × 30=
9 653 Ft / havi üzemeltetési költség |
1.53 m3 × 5 óra × 70.1 × 30=
16 088 Ft / havi üzemeltetési költség |
| Delux Peony | 50-70 % energia megtakarítás |
1.53 m3 × 3 óra × 70.1 × 30=
4 826 Ft / havi üzemeltetési költség |
1.53 m3 × 5 óra × 70.1 × 30=
8 044 Ft / havi üzemeltetési költség |