Ingyenes szállítás az ország egész területén
RAKTÁRON
-50%
HY-6505 Optimum Capri
Alapár Br.:
5 996 000 Ft
Akciós ár Br.:
2 998 000 Ft
Kedvezmény: 2 998 000 Ft
Cikkszám: 9050
A termék havi átlagfogyasztása
3 785 Ft
Termékeink a kiemelkedő energiatakarékosságért
-
-
Ajándék 49.000,-Ft értékű vízvonal világítás
Rendeltetésszerű üzemeltetéshez szükséges termék:
Kötelező tartozék: Most a termofedés áráért ajándékba adjuk még a lépcsőt és a huzatot!
-
Ajándék 299.000,- Ft értékű termofedés, lépcső, szennyeződésvédő huzat
Ajándékaink
*Kizárólag masszázsmedence vásárlással együtt érvényes!
-
Ajándék 69.000,-Ft értékű Bluetooth-os szórakoztató elektronika + 2 db vízálló hangfalAjándék -
OUTLET Premium Masszázsmedence SPA018 (Premium Roma Extra)Ajándék -
OUTLET Premium Masszázsmedence SPA007 ( Premium Verona - Ocean blue / New chocolate )Ajándék -
OUTLET Premium masszázsmedence SPA021 (Premium Roma)Ajándék -
Termofedés Premium MilanoAjándék -
Delux Bologna (Standard)Ajándék
Opcionálisan megvásárolható
Kiegészítők
-
Termofedés HY-6505 Optimum Capri+297 000 Ft -
Lépcső premium masszázsmedence+59 000 Ft -
Szennyeződésvédő huzat 220x220x90+49 000 Ft -
Hőszivattyú Mini HP 10-43°C+399 000 Ft -
Free standing 2 - tetőkiemelő szerkezet+129 000 Ft -
Tető kiemelő szerkezet+89 000 Ft -
Karos tetőkiemelő szerkezet+89 000 Ft -
Floorstanding kapaszkodó+59 000 Ft -
Kapaszkodó+49 000 Ft -
Elektromos vízalatti porszívó+49 000 Ft -
Termofedés, lépcső, szennyeződésvédő huzat
Felár ellenében választható akril színek
-
Ocean Blue -
Storm Clouds
Opcionálisan megvásárolható
Vegyszerek, karbantartás
-
Lépcső premium masszázsmedence+59 000 Ft -
Sarokfény+69 000 Ft
Műszaki paraméterek
| Masszázsmedence férőhelyek | 5 személyes |
|---|---|
| Masszázsmedence mérete | 220 x 220 x 90 cm |
| Jakuzzi összes férőhely száma | 5 db, Ebből: 3 fő ülő, Fekvő: 2 fő |
| Befúvók összesen | 120 db |
| Jakuzzi összes befúvó száma (db) | 120 db masszázs |
| Masszázsszivattyú | 3 db: masszázsszivattyú, 1 sebesség / 3 LE |
| Masszázsszivattyúk | 3 db: masszázsszivattyú, 1 sebesség / 3 LE |
| Medence elektromos üzemeltetési feltétele | 1 fázis esetén 230 V/25A vagy 3 fázis esetén: 380 V/16A - NORMÁL ÜZEMMÓD |
| Csökkentett üzemmód | 1 fázis 230 V/16 A| Amikor üzemelteti valamelyik masszázsszivattyút, korlátozza a keringetést és a fűtést, kizárólag 2 masszázsszivattyú egyidejű használatát teszi lehetővé. |
| Keringető és masszázsszivattyú | 1 db |
| Jakuzzi automatikus vízfertőtlenítő rendszere | 1 db ózonátor |
| Keringető és masszázsszivattyú | 1 db keringető szivattyú/0,5 LE |
| Medencék világítása | 7 színű, színterápiás víz alatti világítás |
| Medence vezérlő rendszere | 1 db integrált, digitális kijelzővel az amerikai Balboa-tól |
| Automatikus vízfertőtlenítő rendszer | 1 db ózonátor |
| Medence víz kapacitása | 1200 liter |
| Masszázsmedence szűrő rendszere | 1 db: felszínfölöző, előszűrő kosárral, 2db: Maxicleanpolyester szűrőbetét |
| Jakuzzi vezérlése (új generációs) | SPANET - egyszerű kezelhetőség, könnyű programozás, legsokoldalúbb üzemeltetési lehetőségek |
| Jakuzzi vezérlése | Balboa TP600 |
| Masszázsmedencék elhelyezése | beltérben/kültérben egyaránt |
| Masszázsmedencék vízvonal világítása | 12 db, 7 színű , automata LED színterápiás vízvonal világítás |
| Szállítás-szerelés | 1 db színkeveréses, automata LED színterápiás víz alatti világítás szinkronizálva |
| Ajándékok | 1 db 3 KW-os, integrált fűtőegység a piacvezető amerikai Balboa gyártótól! |
| Opcionálisan megvásárolható | 1 cm átlagos púrhab szigetelés a medence körül, mely lehetővé teszi a gondtalan és gazdaságos téli üzemelést (bent és kint) |
| Elérhető színek | 3 fázis esetén 380/25A |
| Masszázsmedence víz kapacitása | 1200 liter |
| Masszázsmedence súlya | 360 kg üresen, 1560 kg feltöltve |
| Relaxációs fejpárna | 3 db |
| Masszázsmedencék oldalburkolata | UV stabilizált, ellenálló, fahatású műanyag, 3 féle válaszható színben |
| Fenéklemez | 1 db, erősített poliészter alaplap |
| Tartó vázszerkezet | koracél |
| Rendelhető rakodás | Gépi rakodás (daru, targonca) vagy kézi rakodás 6-8 fő |
| Energia megtakarítás (százalék) | 50 |
Havi átlagfogyasztás
| Augusztus elsejétől a villany tarifája 70,10 Ft kW/óra | |||
|---|---|---|---|
| Tavasztól - őszig átlagfogyasztás / hó | |||
| Víz kapacitás | Fenntartási üzemmód időjárástól függően 3 óra / nap | Fenntartási üzemmód időjárástól függően 5 óra / nap | |
| HY-6505 Optimum Capri | 1 200 liter |
1.2 m3 × 3 óra × 70.1 × 30=
7 571 Ft / havi üzemeltetési költség |
1.2 m3 × 5 óra × 70.1 × 30=
12 618 Ft / havi üzemeltetési költség |
| HY-6505 Optimum Capri | 50-70 % energia megtakarítás |
1.2 m3 × 3 óra × 70.1 × 30=
3 785 Ft / havi üzemeltetési költség |
1.2 m3 × 5 óra × 70.1 × 30=
6 309 Ft / havi üzemeltetési költség |